Matriz Curricular - Administração
| 1º Período | ||||||
| Componente curricular | Núcleo | Pré-requisito |
CH |
CH (EAD) |
Total | Créditos |
| Teoria Geral da Administração | Formação Profissional | N | 54 h | 6 h | 60 h | 4 |
| Matemática Básica | Estudos Quantitativos e suas Tecnologias | N | 54 h | 6 h | 60 h | 4 |
| Empreendedorismo e Inovação | Formação Profissional | N | 54 h | 6 h | 60 h | 4 |
| Tecnologias Digitais | Formação Básica | N | 54 h | 6 h | 60 h | 4 |
| Contabilidade Básica | Formação Básica | N | 54 h | 6 h | 60 h | 4 |
| Total | 270 h | 30 h | 300 h | 20 | ||
| 2º Período | ||||||
| Componente Curricular | Núcleo | Pré-requisito |
CH |
CH (EAD) |
Total | Créditos |
| Estatística I | Estudos Quantitativos e suas Tecnologias | N | 54 h | 6 h | 60 h | 4 |
| Metodologia de Projetos de Pesquisa e Extensão | Formação Complementar | N | 54 h | 6 h | 60 h | 4 |
| Estratégia Empresarial | Formação Profissional | N | 54 h | 6 h | 60 h | 4 |
| Português Instrumental | Formação Básica | N | 54 h | 6 h | 60 h | 4 |
| Marketing I | Formação Profissional | N | 54 h | 6 h | 60 h | 4 |
| Total | 270 h | 30 h | 300 h | 20 | ||
| 3º Período | ||||||
| Componente Curricular | Núcleo | Pré-requisito |
CH |
CH (EAD) |
Total | Créditos |
| Economia | Formação Básica | N | 54 h | 6 h | 60 h | 4 |
| Matemática Financeira | Estudos Quantitativos e suas Tecnologias | N | 54 h | 6 h | 60 h | 4 |
| Marketing II | Formação Profissional | N | 54 h | 6 h | 60 h | 4 |
| Socioantropologia das Organizações | Formação Básica | N | 27 h | 3 h | 30 h | 2 |
| Comunicação Organizacional | Formação Profissional | N | 27 h | 3 h | 30 h | 2 |
| Legislação Aplicada à Administração da Empresa | Formação Básica | N | - | 60 h | 60 h | 4 |
| Total | 216 h | 84 h | 300 h | 20 | ||
| Extensão I | 75h | 5 | ||||
| 4º Período | ||||||
| Componente Curricular | Núcleo | Pré-requisito |
CH |
CH (EAD) |
Total | Créditos |
| Comportamento Organizacional | Formação Básica | N | 54 h | 6 h | 60 h | 4 |
| Gestão de Vendas e Serviços | Formação Profissional | N | 54 h | 6 h | 60 h | 4 |
| Gestão da Produção e Operações | Formação Profissional | N | 54 h | 6 h | 60 h | 4 |
| Gestão Ambiental | Formação Profissional | N | 54 h | 6 h | 60 h | 4 |
| Economia Brasileira | Formação Básica | N | 54 h | 6 h | 60 h | 4 |
| Total | 270 h | 30 h | 300 h | 20 | ||
| Extensão II | 75h | 5 | ||||
| 5º Período | ||||||
| Componente Curricular | Núcleo | Pré-requisito |
CH |
CH (EAD) |
Total | Créditos |
| Gestão de Recursos Materiais e Patrimoniais | Formação Profissional | N | 54 h | 6 h | 60 h | 4 |
| Finanças I | Formação Profissional | N | 54 h | 6 h | 60 h | 4 |
| Gestão de Pessoas I | Formação Profissional | N | 54 h | 6 h | 60 h | 4 |
| Inglês para Negócios | Formação Complementar | N | 54 h | 6 h | 60 h | 4 |
| Estatística II | Estudos Quantitativos e suas Tecnologias | N | 54 h | 6 h | 60 h | 4 |
| Total | 270 h | 30 h | 300 h | 20 | ||
| Extensão III | 75h | 5 | ||||
| 6º Período | ||||||
| Componente Curricular | Núcleo | Pré-requisito |
CH |
CH (EAD) |
Total | Créditos |
| Logística | Formação Profissional | N | 54 h | 6 h | 60 h | 4 |
| Gestão de Pessoas II | Formação Profissional | N | 54 h | 6 h | 60 h | 4 |
| Gestão de Custos | Formação Profissional | N | 54 h | 6 h | 60 h | 4 |
| Introdução à Inteligência de Negócios | Formação Profissional | N | 54 h | 6 h | 60 h | 4 |
| Gestão Trabalhista e Tributária | Formação Profissional | N | 54 h | 6 h | 60 h | 4 |
| Total | 270 h | 30 h | 300 h | 20 | ||
| Extensão IV | 75h | 5 | ||||
| 7º Período | ||||||
| Componente Curricular | Núcleo | Pré-requisito |
CH |
CH (EAD) |
Total | Créditos |
| Negócios de Impacto Social | Formação Profissional | N | 54 h | 6 h | 60 h | 4 |
| Administração Pública | Formação Complementar | N | 27 h | 3 h | 30 h | 2 |
| Filosofia e Ética | Formação Básica | N | 27 h | 3 h | 30 h | 2 |
| Finanças II | Formação Profissional | N | 54 h | 6 h | 60 h | 4 |
| Pesquisa Operacional | Estudos Quantitativos e suas Tecnologias | N | 54 h | 6 h | 60 h | 4 |
| Optativa I | - | N | 54 h | 6 h | 60 h | 4 |
| Total | 270 h | 30 h | 300 h | 20 | ||
| 8º Período | ||||||
| Componente curricular | Núcleo | Pré-requisito |
CH |
CH (EAD) |
Total | Créditos |
| Gestão da Qualidade | Formação Profissional | N | 54 h | 6 h | 60 h | 4 |
| Mercado Financeiro e de Capitais | Formação Profissional | N | 54 h | 6 h | 60 h | 4 |
| Análise e Prospecção de Negócios | Formação Profissional | N | 30 h | 30 h | 60 h | 4 |
| Gestão de Micro e Pequenas Empresas | Formação Profissional | N | 54 h | 6 h | 60 h | 4 |
| Optativa II | - | N | 54 h | 6 h | 60 h | 4 |
| Total | 246 h | 54 h | 300 h | 20 | ||
| Carga horária de atividades presenciais | 2.082 h |
| Carga horária a distância (EAD) | 318 h |
| Atividades acadêmico-científico-culturais | 300 h |
| Atividades de extensão | 300 h |
| Carga Horária Total Obrigatória | 3.000 h |
| Estágio supervisionado não obrigatório | 200 h |
| Carga Horária Total | 3.200 h |
Redes Sociais